广东协众智能科技有限公司
免费咨询:400-8328-098
销售热线:0769-8287-9459
传真号码:0769-8902-6009
手机号码:13631769379 13450028260(微信)
电子邮箱:13631769379@139.com
阿里巴巴:https://gdxiezhong2019.1688.com/
广东展厅:广东省东莞市寮步镇富竹山富东四巷16号
| 项目 | 单 位 | KGS-306AH | KGS-306AHD | ||||
| 能力 | 工件台面尺寸(长x宽) | mm | 600x300 | ||||
| 工件台最大移动量 | 左右 | mm | 660 | ||||
| 前后 | mm | 330 | |||||
| 工作台面至主轴中心最大距离 | mm | 540 | |||||
| 工作台最大承载重量(含磁盘) | Kgs | 420 | |||||
| 工作台及前后进给 | 工作台T 型槽 | mmxN | 14x1 | ||||
| 工作台速度 | M/min | 5–25 | |||||
| 前后手轮进刀 | 一格 | mm | 0.02 | ||||
| 一圈 | mm | 4 | |||||
| 前后自动进给量 | mm | 0.1–10 | |||||
| 前后快速量 | 50 Hz | mm/min | 790 | ||||
| 60 Hz | mm/min | 950 | |||||
| 上下进给 | 上下手轮进给量 | 一格 | mm | 0.01 | |||
| 一圈 | mm | 2 | |||||
| 上下自动进给量 | mm | – | 0.005–0.025 | ||||
| 上下快速移动量 | mm/min | – | 230 | ||||
| 砂轮主轴 | 砂轮尺寸(外径x厚度 x内径) | mm | Φ355x20-40xΦ127 | ||||
| 主轴转速 | 50 Hz | rpm | 1450 | ||||
| 60 Hz | rpm | 1740 | |||||
| 马达 | 主轴马达 | hp | 5 | ||||
| 前后马达 | W | 40 | |||||
| 上下马达 | W | 80 | |||||
| 油压马达 | hp | 2 | |||||
| 冲水马达 | hp | 1/4 | |||||
| 尺寸重量 | 机器高度 | mm. | 1830 | ||||
| 占地面积(长x宽) | mm. | 3500x2500 | |||||
| 机器重量(净重/毛重) | Kgs. | 1750/1950 | |||||
上一篇:KGS-84AH/AHD
下一篇:KGS-1020AH/AHD